½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ¾ýÔ½ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý4.50ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÖã¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
³µÐÍÃû³Æ | Âã³µ¼Û | ÓŻݽµ·ù | Ö¸µ¼¼Û |
2016¿î ¸Ä¿î 28T ¾«Ó¢ÐÍ | 22.48Íò | 4.50Íò | 26.98Íò |
2016¿î ¸Ä¿î 20T ÁìÏÈÐÍ | 18.48Íò | 4.50Íò | 22.98Íò |
2016¿î 30H ºÀ»ªÐÍ | 26.08Íò | 4.50Íò | 30.58Íò |
2016¿î 30H ¾«Ó¢ÐÍ | 23.08Íò | 4.50Íò | 27.58Íò |
2016¿î 28T ºÀ»ªÐÍ | 25.48Íò | 4.50Íò | 29.98Íò |
2016¿î 28T ¾«Ó¢ÐÍ | 22.48Íò | 4.50Íò | 26.98Íò |
2016¿î 28T Æì½¢ÐÍ | 29.48Íò | 4.50Íò | 33.98Íò |
2016¿î 28T ×ðÏíÐÍ | 23.08Íò | 4.50Íò | 27.58Íò |
2016¿î 20T ºÀ»ªÐÍ | 21.48Íò | 4.50Íò | 25.98Íò |
2016¿î 20T ¾«Ó¢ÐÍ | 19.48Íò | 4.50Íò | 23.98Íò |
×¢£º2017Äê7ÔÂ20ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä»»£¬¾´Çë¹Ø×¢ÍâµØÊг¡
°ü¹Ü¡¢´û¿î
°ü¹ÜÐÅÏ¢
°ü¹Ü¹«Ë¾£ºÈ˱£ ƽ°²
´û¿îÐÅÏ¢
½ðÈÚ¹«Ë¾£º ͨÓýðÈÚ
±¾µêÌØÉ«
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöֵЧÀÍ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѽӴýÀ´µç×Éѯ¡£