近日,本店内卡罗拉现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购置,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 改款双擎 1.8L CVT领先版 | 14.08万 | 0.30万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L CVT豪华版 | 15.78万 | 0.30万 | 16.08万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L CVT精英版 | 14.68万 | 0.30万 | 14.98万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L CVT旗舰版 | 17.28万 | 0.30万 | 17.58万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.68万 | 0.30万 | 13.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.8L CVT至高版 | 15.78万 | 0.60万 | 16.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.8L CVT GLX-i | 14.78万 | 0.60万 | 15.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.6L 手动GL | 10.18万 | 0.60万 | 10.78万 | 询价 |
2017款 改款 1.6L CVT GL | 11.18万 | 0.60万 | 11.78万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.08万 | 0.60万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T 手动GL-i | 11.38万 | 0.60万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T 手动GL | 10.38万 | 0.60万 | 10.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T CVT GLX-i | 13.78万 | 0.60万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.08万 | 0.60万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T CVT GL-i | 12.38万 | 0.60万 | 12.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T CVT GL | 11.38万 | 0.60万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 1.8L CVT至高版 | 15.48万 | 0.60万 | 16.08万 | 询价 |
2017款 1.8L CVT GLX-i | 14.58万 | 0.60万 | 15.18万 | 询价 |
2017款 1.6L 手动GL | 10.18万 | 0.60万 | 10.78万 | 询价 |
2017款 1.6L CVT GL | 11.18万 | 0.60万 | 11.78万 | 询价 |
2017款 1.2T 手动GLX-i | 12.78万 | 0.60万 | 13.38万 | 询价 |
2017款 1.2T 手动GL-i真皮特别版 | 12.08万 | 0.60万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.08万 | 0.60万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 1.2T 手动GL-i | 11.38万 | 0.60万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 1.2T 手动GL | 10.38万 | 0.60万 | 10.98万 | 询价 |
2017款 1.2T CVT GLX-i | 13.78万 | 0.60万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 | 13.08万 | 0.60万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.08万 | 0.60万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 1.2T CVT GL-i | 12.38万 | 0.60万 | 12.98万 | 询价 |
2017款 1.2T CVT GL | 11.38万 | 0.60万 | 11.98万 | 询价 |
增补说明
赠送礼包
礼包A(4000元):全车膜
注:用度以经销商报价为准包管、贷款
包管信息
包管公司:人保 平安 其它
包管用度:7000元左右
贷款信息
金融公司: 丰田金融
贷款方法: 首付30%,分期36个月,2840元左右